ZLHS-504-LH恒溫恒濕試驗箱主要用于對產品按照標準要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、溫濕度及其循環變化條件下,對產品的物理以及其它相關特性進行環境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產品的性能,是否仍然能夠符合預定要求,以便供產品設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
更新時間:2020-09-01
ZLHS-504-LH恒溫恒濕試驗箱使用非常廣泛,可以好的操縱溫度的高低、干濕,或者是提供高的溫度或者是濕度大的環境,來比較橡膠、塑料測試前后的材質變化及強力的減衰程度,還能夠模擬出貨柜環境,來更加好的來檢測橡膠,塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形,專門試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學、建材等工廠之用。
1、優化設計,占地空間小,不受地域空間限制,并采用大視窗觀察窗口,試驗產品狀態可視化更強
2、采用大容量水箱,試驗時間長,并易清洗
3、采用真彩LCD觸摸屏,更直觀,操作更簡單,運行更穩定
4、試驗箱的水路配電盤分離,確保設備穩定可靠安全
5、蒸發器采用水浸查漏方法,查漏*,確保設備穩定運行
6、ZLHS-504-LH恒溫恒濕試驗箱采用模塊化制冷機組,能確保制造質量,且維護替換非常方便
7、恒溫恒濕試驗箱可低溫連續有效運行1000小時不結霜,溫度不回升
型號 | ZLHS-101-LH | ZLHS-225-LH | ZLHS-504-LH | ZLHS-800-LH | ZLHS-1000-LH | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外形尺寸 | 120*100*165 | 130*115*190 | 145*140*210 | 155*160*225 | 185*160*225 | |
功率 | 4.0(KW) | 5.5 (KW) | 7.0(KW) | 9.0(KW) | 11.5(KW) | |
性 | 溫度范圍 | 0℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%R.H | |||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 | 控制器 | 日本*“優易控”品牌溫度儀表,7寸高清真彩液晶觸摸顯示屏 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H | |||||
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗 | |||||
制冷系統 | 法國原裝“泰康”全封閉風冷式壓縮機制冷方式 | |||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
使 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | ||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | |||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡/超細玻璃纖維棉 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1、“LP/DHS”為可程式恒溫恒濕試驗箱型號。 | ||||||
公司主營產品:冷熱沖擊試驗箱、恒濕恒濕試驗箱、高低溫試驗箱、步入式溫濕交變試驗室、高低溫濕熱交變試驗機、高溫老化房、快速溫變試驗箱、高低溫低氣壓試驗箱、PCT高壓加速老化試驗箱、紫外線耐候老化試驗箱、氙燈耐候老化試驗箱、耐寒折彎試驗箱、砂塵試驗箱、淋雨試驗箱、臭氧老化試驗箱、換氣老化試驗箱、恒溫鼓風干燥試驗箱、太陽光伏組件試驗箱、振動試驗機、跌落試驗箱、拉力試驗機等可靠性試驗設備以及定做非標機型。
歡迎咨詢!