ZLHS-1000-LH恒溫恒濕試驗箱根據叫法的不同還可以叫做高低溫交變濕熱試驗箱,恒溫恒濕箱,恒溫恒濕機等,主要用于需要做耐環境測試材料的檢測,可程式顧名思義就是可以編程的試驗箱,它采用*的控制器,分為3.5寸屏和5.7寸屏可以根據自己的使用需求來選擇適合自己的試驗箱。
更新時間:2020-09-01
ZLHS-1000-LH恒溫恒濕試驗箱根據叫法的不同還可以叫做高低溫交變濕熱試驗箱,恒溫恒濕箱,恒溫恒濕機等,主要用于需要做耐環境測試材料的檢測,可程式顧名思義就是可以編程的試驗箱,它采用*的控制器,分為3.5寸屏和5.7寸屏可以根據自己的使用需求來選擇適合自己的試驗箱。
*高質感外觀,機體采圓弧造型,表面經霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
*長方形復層玻璃觀窗口,可在試驗中進行試驗品觀察使用,窗口具防汗電熱器裝置可防止水氣凝結水滴,及高亮度PL熒光燈保持箱內照明。
*箱門雙層隔絕氣密迫緊,可有效隔絕內部溫度泄漏。
*具可外接式供水系統,方便于補充加濕桶供水,并自動回收使用。
*壓縮機循環系統采用法國“泰康”牌,更能有效去除冷凝管與毛細管間的潤滑油并全系列采用環保冷媒(R23、R404、R507)。
*ZLHS-1000-LH恒溫恒濕試驗箱控制器采用進口LCD顯示屏幕,可同時顯示測定值及設定值、時間。
*控制器具有多段程序編輯及溫度、濕度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
*內置式移動滑輪便于移動及擺放并具有強力定位螺絲固定位置
型號 | ZLHS-101-LH | ZLHS-225-LH | ZLHS-504-LH | ZLHS-800-LH | ZLHS-1000-LH | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外形尺寸 | 120*100*165 | 130*115*190 | 145*140*210 | 155*160*225 | 185*160*225 | |
功率 | 4.0(KW) | 5.5 (KW) | 7.0(KW) | 9.0(KW) | 11.5(KW) | |
性 | 溫度范圍 | 0℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%R.H | |||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 | 控制器 | 日本*“優易控”品牌溫度儀表,7寸高清真彩液晶觸摸顯示屏 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H | |||||
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗 | |||||
制冷系統 | 法國原裝“泰康”全封閉風冷式壓縮機制冷方式 | |||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
使 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | ||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | |||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡/超細玻璃纖維棉 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1、“LP/DHS”為可程式恒溫恒濕試驗箱型號。 | ||||||
公司主營產品:冷熱沖擊試驗箱、恒濕恒濕試驗箱、高低溫試驗箱、步入式溫濕交變試驗室、高低溫濕熱交變試驗機、高溫老化房、快速溫變試驗箱、高低溫低氣壓試驗箱、PCT高壓加速老化試驗箱、紫外線耐候老化試驗箱、氙燈耐候老化試驗箱、耐寒折彎試驗箱、砂塵試驗箱、淋雨試驗箱、臭氧老化試驗箱、換氣老化試驗箱、恒溫鼓風干燥試驗箱、太陽光伏組件試驗箱、振動試驗機、跌落試驗箱、拉力試驗機等可靠性試驗設備以及定做非標機型。
歡迎咨詢!